Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Структура планових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

Share on facebook
Share on telegram
Share on google
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

Обухівського водопровідно-каналізаційного підприємства


п/п
Найменування
показників
Плановий тариф на водопостачання Плановий тариф на водовідведення
тис.грн. на рік грн/м3 тис.грн.

на рік

грн/м3
1 Виробнича собівартість,у т.ч. 19723,66 13,80 9945,22 8,50
1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 10229,34 7,16 5299,46 4,53
1.1.1 електроенергія 9481,83 6,64 74,74 0,06
1.1.2 витрати на очищення стічних вод 0,00 0,00 4934,45 4,22
1.1.3 витрати на реагенти(гіпохлорид,аналізи) 244,0 0,17 0,00 0,00
1.1.4 матеріали,запчастини інші матер.(ремонти) 503,51 0,35 290,27 0,25
1.2. прямі витрати на оплату праці 3987,8 2,79 2243,10 1,92
1.3 інші витрати, у тому числі 1882,32 1,31 900,8 0,77
1.3.1 відрахування на соціальні заходи 877,32 0,61 493,48 0,42
1.3.2 амортизаційні відрахування 1005,0 0,70 407,12 0,35
1.4 Загальновиробничі витрати, в тому числі 3624,2 2,54 1504,86 1,28
1.4.1 витрати на оплату праці 1329,3 0,93 747,7 0,64
1.4.2 відрахування на соціальні заходи 292,45 0,20 164,49 0,14
1.4.3 амортизаційні відрахування 7,78 0,005 4,623 0,004
1.4.4 витрати на податки 978,65 0,69 0,00 0,00
1.4.5 інші витрати:в т.ч. 1016,02 0,71 585,05 0,50
2 Адміністративні витрати, в тому числі: 657,82 0,46 333,18 0,28
2.1 витрати на оплату праці 426,1 0,30 213,0 0,18
2.2 відрахування на соціальні заходи 93,74 0,07 46,86 0,04
2.3 амортизаційні відрахування 3,46 0,002 1,95 0,002
2.4 інші витрати 134,52 0,09 71,37 0,06
3 Витрати на збут 1231,01 0,86 696,55 0,60
3.1 витрати на оплату праці 884,0 0,62 500,6 0,43
3.2 відрахування на соціальні заходи 194,48 0,14 110,13 0,09
3.3 амортизаційні відрахування 2,05 0,001 1,153 0,001
3.4 інші витрати 150,48 0,10 84,67 0,08
4. Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Повна собівартість 21612,49 15,13 10974,95 9,38
7. Розрахунковий прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Вартість централізованого водопостачання/водовід.тис./грн 21612,49 10974,95
9. Тариф на централізоване водопостачання/водовід. грн./м3 без ПДВ 15,13 9,38
10. Тариф на централізоване водопостачання/водовід. грн./м3 з ПДВ 18,16 11,26
11. Обсяг реалізації ,тис.м3 1428,82 1169,30

Головний економіст                                                                          Н.О.Богослов