№ п/п | Адреса виконання робіт з ліквідації наслідків зимових опадів | Тривалість виконання робіт | Норма маш./год. | Вид та тип ТЗ | Підприємство балансоутримувач | Примітка (кон. тел. відп. осіб) | ||
початок | протяжність в км. | закінчення | ||||||
1 | мікрорайон №1 міжквартальні проїзди | 0- 00 год. | 2,10 | 4-00 год. | 4 км-1 маш./год | ескаватор JBC | ФОП Чуйко | Силюк А.В. |
2 | мікрорайон №1 прибудинкова територія | 0- 00 год. | 2,40 | 6-00 год. | 2 км-1 маш./год | трактор “Фотон” | ТОВ МЖЦ | Силюк А.В. |
3 | мікрорайон №2 міжквартальні проїзди | 0- 00 год. | 1,30 | 2-00 год. | 4 км-1 маш./год | ескаватор JBC | ФОП Чуйко | Силюк А.В. |
4 | мікрорайон №2 прибудинкова територія | 0- 00 год. | 3,90 | 8-00 год. | 4 км-1 маш./год | трактор “МТЗ” | ТОВ МЖЦ | Силюк А.В. |
5 | мікрорайон Сосновий міжквартальні проїзди | 0- 00 год. | 1,20 | 2-00 год. | 6 км-1 маш./год | ЗІЛ КДМ | КП Обухівтеплотрансбуд | Силюк А.В. |
6 | мікрорайон Лікарня міжквартальні проїзди | 0- 00 год. | 1,40 | 4-00 год. | 2 км-1 маш./год | трактор МТЗ | ТОВ Олімп-остриця | Силюк А.В. |
7 | мікрорайон Стожари міжквартальні проїзди | 4- 00 год. | 4,00 | 8-00 год. | 8 км-1 маш./год | трактор МТЗ | ТОВ Олімп-остриця | Вяхірєв М.О. |
8 | мікрорайон Лукавиця міжквартальний проїзд | 4- 00 год. | 5,00 | 12-00 год. | 8 км-1 маш./год | трактор МТЗ | ТОВ Олімп-остриця | Вяхірєв М.О. |
9 | вулиця Миру (кільцева) | 0- 00 год. | 1,50 | 1-30 год. | 18 км-1 маш./год | ЗІЛ КДМ | КП Обухівтеплотрансбуд | Силюк А.В. |
10 | вулиця Каштанова (центральна дорога) | 0-00 год. | 3,30 | 2-00 год. | 20 км-1 маш./год | МАЗ КДМ | КП Обухівтеплотрансбуд | Силюк А.В. |
11 | вулиця Шевченка | 2-00 год. | 1,20 | 3-00 год. | 20 км-1 маш./год | МАЗ КДМ | КП Обухівтеплотрансбуд | Силюк А.В. |
12 | вулиця Чаплинського | 2-00 год. | 0,50 | 2-30 год. | 18 км-1 маш./год | ЗІЛ КДМ | КП Обухівтеплотрансбуд | Силюк А.В. |
13 | вулиця Малишка | 3-00 год. | 1,40 | 4-00 год. | 20 км-1 маш./год | МАЗ КДМ | КП Обухівтеплотрансбуд | Силюк А.В. |
14 | вулиця 8-го листопада | 4-00 год. | 1,70 | 5-00 год. | 20 км-1 маш./год | МАЗ КДМ | КП Обухівтеплотрансбуд | Кабанець Ю.А. |
15 | вулиця 8-го березня | 5-00 год. | 1,00 | 6-00 год. | 20 км-1 маш./год | МАЗ КДМ | КП Обухівтеплотрансбуд | Силюк А.В. |
16 | вулиця Трипільська | 3-00 год. | 3,30 | 5-00 год. | 18 км-1 маш./год | ЗІЛ КДМ | КП Обухівтеплотрансбуд | Стрілець А.В. |
17 | вулиця Волошкова | 5-00 год. | 2,60 | 7-00 год. | 18 км-1 маш./год | ЗІЛ КДМ | КП Обухівтеплотрансбуд | Ленда О.М. |
18 | вулиця Калинова до АЗ ТУСМ | 8-00 год. | 3,20 | 10-00 год. | 20 км-1 маш./год | МАЗ КДМ | КП Обухівтеплотрансбуд | Михайлюченко О.О. |
19 | вулиця 40 річчя перемоги (арка) | 6-00 год. | 2,15 | 8-00 год. | 20 км-1 маш./год | МАЗ КДМ | КП Обухівтеплотрансбуд | Цельора В.В. |
20 | вулиця Польок (центральна дорога) | 7-00 год. | 1,75 | 10-год. | 18 км-1 маш./год | ЗІЛ КДМ | КП Обухівтеплотрансбуд | Вяхірєв М.О. |
21 | вулиця Миру (кільцева) | 11- 00 год. | 1,50 | 12-30 год. | 18 км-1 маш./год | ГРЕЙДЕР | ПП Обухівшляхбуд | Силюк А.В. |
22 | вулиця Каштанова (центральна дорога) | 12-30 год. | 3,30 | 14-30 год. | 20 км-1 маш./год | ГРЕЙДЕР | ПП Обухівшляхбуд | Силюк А.В. |
23 | вулиця Шевченка | 15-00 год | 1,20 | 16-00 год | 20 км-1 маш./год | ГРЕЙДЕР | ПП Обухівшляхбуд | Силюк А.В. |
24 | вулиця Малишка | 16-00 год. | 0,50 | 17-00 год. | 18 км-1 маш./год | ГРЕЙДЕР | ПП Обухівшляхбуд | Силюк А.В. |
25 | вулиця 8-го листопада | 17-00 год. | 1,40 | 18-00 год. | 20 км-1 маш./год | ГРЕЙДЕР | ПП Обухівшляхбуд | Кабанець Ю.А. |
26 | вулиця 8-го безезня | 18-00 год. | 1,70 | 19-00 год | 20 км-1 маш./год | ГРЕЙДЕР | ПП Обухівшляхбуд | Силюк А.В. |
27 | вулиця Трипільська | 19-00 год. | 1,00 | 20-00 год. | 20 км-1 маш./год | ГРЕЙДЕР | ПП Обухівшляхбуд | Стрілець А.В. |
28 | вулиця Волошкова | 3-00 год. | 3,30 | 5-00 год. | 18 км-1 маш./год | ГРЕЙДЕР | ПП Обухівшляхбуд | Ленда О.М. |
29 | вулиця Калинова до АЗ ТУСМ | 5-00 год. | 2,60 | 7-00 год. | 18 км-1 маш./год | ГРЕЙДЕР | ПП Обухівшляхбуд | Михайлюченко О.О. |
30 | вулиця 40 річчя перемоги (арка) | 8-00 год. | 3,20 | 10-00 год. | 20 км-1 маш./год | ГРЕЙДЕР | ПП Обухівшляхбуд | Цельора В.В. |
31 | вулиця Польок (центральна дорога) | 6-00 год. | 2,15 | 8-00 год. | 20 км-1 маш./год | ГРЕЙДЕР | ПП Обухівшляхбуд | Вяхірєв М.О. |
32 | мікрорайон Вікторія (підїзд) | 7-00 год. | 1,75 | 10-год. | 18 км-1 маш./год | ГРЕЙДЕР | ПП Обухівшляхбуд | Кабанець Ю.А. |
33 | провулок Листопадовий | 0- 00 год. | 1,50 | 1- 00 год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | КП Міське господарство | Кабанець Ю.А. |
34 | вулиця 8-го Листопада | 1- 00 год. | 1,70 | 2- 00 год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | КП Міське господарство | Кабанець Ю.А. |
35 | вулиця Квітнева | 2- 00 год. | 3,40 | 4- 00 год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | КП Міське господарство | Кабанець Ю.А. |
36 | вулиця 9-го Травня | 4- 00 год. | 1,50 | 5- 00 год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | КП Міське господарство | Кабанець Ю.А. |
37 | провулок Травневий | 5- 00 год. | 0,40 | 5- 40 год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | КП Міське господарство | Літвінцов С.О. |
38 | мікрорайон Дзюбівка | 6- 00 год. | 3,10 | 9- 00 год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | КП Міське господарство | Літвінцов С.О. |
39 | вулиця Молодіжна | 10- 00 год. | 0,50 | 10- 30 год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | КП Міське господарство | Кабанець Ю.А. |
40 | вулиця Ковалевської | 11- 00 год. | 1,10 | 12- 00 год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | КП Міське господарство | Кабанець Ю.А. |
41 | вулиця Соборна | 12- 00 год. | 1,40 | 13- 00 год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | КП Міське господарство | Кабанець Ю.А. |
42 | вулиця Кринична | 13- 00 год. | 1,30 | 14- 00 год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | КП Міське господарство | Літвінцов С.О. |
43 | вулиця Зоряна | 14- 00 год. | 1,60 | 15- 00 год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | КП Міське господарство | Кабанець Ю.А. |
44 | вулиця Черняхівського | 15- 00 год. | 0,50 | 15- 30 год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | КП Міське господарство | Кабанець Ю.А. |
45 | вулиця Дружби | 15- 30 год. | 0,60 | 16- 00 год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | КП Міське господарство | Кабанець Ю.А. |
46 | вулиця Буканова | 16- 00год. | 0,60 | 16- 30 год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | КП Міське господарство | Кабанець Ю.А. |
47 | вулиця Малишка | 19- 00год. | 1,42 | 20- 00 год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | КП Міське господарство | Кабанець Ю.А. |
48 | провулок Малишківський | 20- 00год. | 0,60 | 20- 30 год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | КП Міське господарство | Літвінцов С.О. |
49 | вулиця Зелений гай | 21- 00год. | 2,40 | 22- 30 год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | КП Міське господарство | Літвінцов С.О. |
50 | вулиця Волошкова | 23- 00год. | 2,60 | 02- 30 год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | КП Міське господарство | Ленда О.М. |
51 | мікрорайон Полянський | 0- 00год. | 1,40 | 02- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | КП Міське господарство | Ленда О.М. |
52 | мікрорайон Вікторія | 03- 00год. | 4,10 | 06- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | КП Міське господарство | Кабанець Ю.А. |
53 | вулиця Калинова | 0- 00год. | 0,65 | 01- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор ФОТОН | КП Міське господарство | Михайлюченко О.О. |
54 | вулиця Матросова | 01- 00год. | 0,60 | 02- 00год. | 14км-1 маш./год | трактор ФОТОН | КП Міське господарство | Стрілець А.В. |
55 | вулиця Трипільська | 02- 00год. | 3,30 | 05- 00год. | 14км-1 маш./год | трактор ФОТОН | КП Міське господарство | Стрілець А.В. |
56 | провулок Парковий | 05- 00год. | 0,65 | 06- 00год. | 14км-1 маш./год | трактор ФОТОН | КП Міське господарство | Михайлюченко О.О. |
57 | вулиця Панаса Мирного | 06- 00год. | 0,80 | 07- 00год. | 14км-1 маш./год | трактор ФОТОН | КП Міське господарство | Михайлюченко О.О. |
58 | вулиця Козацька | 07- 00год. | 2,35 | 09- 00год. | 14км-1 маш./год | трактор ФОТОН | КП Міське господарство | Михайлюченко О.О. |
59 | вулиця Робоча | 09- 00год. | 2,40 | 11- 00год. | 14км-1 маш./год | трактор ФОТОН | КП Міське господарство | Михайлюченко О.О. |
60 | вулиця Івана Франка | 11- 00год. | 1,15 | 12- 00год. | 14км-1 маш./год | трактор ФОТОН | КП Міське господарство | Стрілець А.В. |
61 | вулиця Гайдамацька | 12- 00год. | 2,85 | 14- 00год. | 14км-1 маш./год | трактор ФОТОН | КП Міське господарство | Стрілець А.В. |
62 | вулиця 8-го Березня | 14- 00год. | 1,00 | 15- 00год. | 14км-1 маш./год | трактор ФОТОН | КП Міське господарство | Стрілець А.В. |
63 | вулиця Б.Хмельницького | 15- 00год. | 1,00 | 16- 00год. | 14км-1 маш./год | трактор ФОТОН | КП Міське господарство | Стрілець А.В. |
64 | вулиця Загребля | 16- 00год. | 1,20 | 17- 00год. | 14км-1 маш./год | трактор ФОТОН | КП Міське господарство | Лихітько В.О. |
65 | вулиця Піщана | 17- 00год. | 1,30 | 18- 00год. | 14км-1 маш./год | трактор ФОТОН | КП Міське господарство | Лихітько В.О. |
66 | вулиця Жуковського | 18- 30год. | 0,40 | 19- 00год. | 14км-1 маш./год | трактор ФОТОН | КП Міське господарство | Лихітько В.О. |
67 | вулиця Лермонтова | 19- 00год. | 0,40 | 19- 30год. | 14км-1 маш./год | трактор ФОТОН | КП Міське господарство | Лихітько В.О. |
68 | мікрорайон Польок | 0- 00год. | 2,45 | 03- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ТОВ Олімп-остриця | Вяхірєв М.О. |
69 | провулок Польовий | 03- 00год. | 0,90 | 04- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ТОВ Олімп-остриця | Вяхірєв М.О. |
70 | провулок Піонерський | 04- 00год. | 0,65 | 05- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ТОВ Олімп-остриця | Вяхірєв М.О. |
71 | провулок Петрусенка | 05- 00год. | 1,10 | 06- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ТОВ Олімп-остриця | Вяхірєв М.О. |
72 | провулок Петра Невгада | 06- 00год. | 0,50 | 07- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ТОВ Олімп-остриця | Вяхірєв М.О. |
73 | вулиця Виноградна | 07- 00год. | 0,80 | 08- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ТОВ Олімп-остриця | Вяхірєв М.О. |
74 | мікрорайон Будівельник | 09- 00год. | 1,00 | 11- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ТОВ Олімп-остриця | Клочко С.М. |
75 | мікрорайон Сонячний | 11- 00год. | 1,10 | 13- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ТОВ Олімп-остриця | Клочко С.М. |
76 | вулиця 40 річчя перемоги | 0- 00год. | 2,15 | 02- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ПРаТ Енергія | Цельора В.В. |
77 | вулиця Садова | 02- 00год. | 1,60 | 03- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ПРаТ Енергія | Цельора В.В. |
78 | вулиця Вербова | 03- 00год. | 1,20 | 04- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ПРаТ Енергія | Цельора В.В. |
79 | вулиця Шпаківка | 05- 00год. | 0,80 | 06- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ПРаТ Енергія | Цельора В.В. |
80 | вулиця Незалежності | 06- 00год. | 0,80 | 07- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ПРаТ Енергія | Цельора В.В. |
81 | вулиця Зінченка | 07- 00год. | 0,85 | 08- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ПРаТ Енергія | Цельора В.В. |
82 | вулиця Жеваги | 08- 00год. | 1,35 | 09- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ПРаТ Енергія | Цельора В.В. |
83 | вулиця Гоголя | 09- 00год. | 1,62 | 10- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ПРаТ Енергія | Цельора В.В. |
84 | вулиця Раскової | 10- 00год. | 1,40 | 11- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ПРаТ Енергія | Цельора В.В. |
85 | вулиця Козацький шлях | 11- 00год. | 2,80 | 14- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ПРаТ Енергія | Ленда О.М. |
86 | вулиця Джамбули | 14- 00год. | 1,40 | 15- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ПРаТ Енергія | Цельора В.В. |
87 | вулиця Лугова | 15- 00год. | 1,40 | 16- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ПРаТ Енергія | Ленда О.М. |
88 | вулиця Першотравнева | 16- 00год. | 1,04 | 17- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ПРаТ Енергія | Ленда О.М. |
89 | вулиця Осипенка | 17- 30год. | 0,40 | 18- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ПРаТ Енергія | Цельора В.В. |
90 | вулиця Шкільна | 18- 00год. | 1,50 | 19- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ПРаТ Енергія | Цельора В.В. |
91 | провулок Київський | 19- 00год. | 1,60 | 20- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ПРаТ Енергія | Цельора В.В. |
92 | провулок Пасічний | 20- 00год. | 1,90 | 21- 30год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ПРаТ Енергія | Цельора В.В. |
93 | вулиця Яровівська | 21- 30год. | 1,80 | 23- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ПРаТ Енергія | Ленда О.М. |
94 | провулок Полянський | 23- 00год. | 1,40 | 00- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ПРаТ Енергія | Ленда О.М. |
95 | вулиця Пушкіна | 00- 00год. | 1,40 | 01- 00год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ПРаТ Енергія | Ленда О.М. |
96 | провулок Вільний | 01- 00год. | 0,30 | 01- 30год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ПРаТ Енергія | Цельора В.В. |
97 | вулиця Мічуріна | 01- 30год. | 0,90 | 02- 30год. | 16км-1 маш./год | трактор МТЗ | ПРаТ Енергія | Ленда О.М. |
98 | мікрорайон Яблуневий загальна вулична мережа | 04- 30год. | 4,01 | 08- 00год. | 20 км-1 маш./год | МАЗ КДМ | КП Обухівтеплотрансбуд | Цельора В.В. |
99 | мікрорайон Яблуневий прибудинкова територія | 02- 00год. | 1,60 | 06- 00год. | 4 км-1 маш./год | трактор МТЗ | ТОВ МЖЦ | Цельора В.В. |
Коментарі