Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

КП «Обухівводоканал» інформує:

Share on facebook
Share on telegram
Share on google
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

Шановні споживачі!

Комунальне підприємство «Обухівводоканал» Повідомляє про намір підвищити тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення у зв’язку зі зростанням цін на електроенергію,матеріали,послуги організацій та інші складові тарифів. Тариф на послуги водопостачання та водовідведення установлений та введений в дію з 01.01.2019 року Обухівською міською радою, формувався в цінах станом на серпень місяць 2018 року.

Актуальність перегляду встановлених та діючих тарифів обумовлена наступними об’єктивними причинами:

1. У зв’язку зі змінами комунальних послуг відповідно до Закону України «Про житлово- комунальні послуги» від 09.11.2017 року№2189-УІП , в повному обсязі введеного в дію з 01.05.2019 року.

2. Набрання чинності з 1 червня 2021року змін і доповнень до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального господарства України. Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конференція роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунальногогосподарства,місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки,які зареєстровані в Мінекономіки 11.05.2021 року за №10, яких зокрема переглянуто в бік збільшення тарифних коефіцієнтів та коефіцієнтів співвідношень.що враховуються при визначенні тарифних ставок працівників.

3. Зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб та рівня мінімальної заробітної плати,відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

В структурі тарифів електроенергія займає 39,6% вартості послуг на водопостачання.

Ціна на електроенергію зростає кожного місяця. Так ріст ціни на електроенергію в планових тарифах (ціна на рівні грудня 2020 ) у порівнянні з ціною в діючому тарифі складає 29,2%.

Крім того,є ще ряд складових,які суттєво вплинули на собівартість послуг водопостачання та водовідведення,а саме:
– зросли ціни на матеріали більше 40%;
– на реактиви по хімбаканалізу -58%;
– Мінімальна заробітна плата -61,2%

Підприємство в даний час вимушене працювати збитково.

При формуванні нових тарифів на послуги на централізоване водопостачання та водовідведення ми дотримувалися всіх рекомендацій і норм відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги». Всі розрахунки економічно обґрунтованих планових тарифів на 2021 рік знаходяться на розгляді в Обухівській міській раді.

На основі вище викладеного економічно обґрунтовані планові витрати на одиницю послуг підвищилися в зв’язку із збільшенням цін на електроенергію,зростання вартості матеріалів та послуг інших організацій,підвищення прямої заробітної плати.

Тариф на централізоване водопостачання та водовідведення

Послуги Обгрунтований попередній базовий тариф з 01.01.2019 року Економічно обгрунтований плановий тариф на 2021 рік    % росту
Центразоване водопостачання

1 куб.м.питної води

18,16 грн/куб.м. з ПДВ 29,32 грн./куб.м. з ПДВ  61,5%
Централізоване

водовідведення 1 ку.м. стічних вод

11,26 грн./куб.м. з ПДВ 15,26 грн./куб.м. з ПДВ 35,5%
РАЗОМ 29,42 грн./куб.м. 44,58грн. куб.м. 51,5%

Структура планових тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення КП «Обухівводоканал»

п/п

Найменування показників Плановий тариф на водводопостачан-ня Плановий тариф на водовідведення Діючий тариф на водопостачання Діючий тариф на водовідведення +,- до діючого тарифу

водопостачання

 

+,- до діючого тарифу

водовідведення

 

тис.грн. на рік грн./мЗ тис.грн. на рік грн./мЗ тис.грн. на рік грн./мЗ тис.грн. на рік грн./мЗ тис.грн. на рік грн./мЗ тис.грн. на рік грн./мЗ
1 Виробнича собівартість в т.ч. 31067,44 21,56 13515,43 11,10 19723,66 13,80 9945,22 8,50 +11343,78 +7,76 3570,21 +2,6
1.1 Прямі матеріальні витрати, в т.ч. 12601,60 8,74 4249,73 3,49 10229,34 7,16 5299,46 4,53 +2372,26 +1,58 -1049,73 -1,04
1.1.1 електроенерпя 11732,57 8,14 72,61 0,06 9481,83 6,64 74,74 0,06 +2250,74 +1,5 -2,13 0,00
1.1.2 Витрати на очищення стічних вод 0,00 0,00 3935,17 3,23 0,00 0,00 4934,45 4,22 0,00 0,00 -999,28 -0,99
1.1.3 Витрати на реагенти (ппохлорид,аналізи) 134,40 0,09 0,00 0,00 244,00 0,17 0,00 0,00 -109,60 -0,08 0,00 0,00
1.1.4 Матері ал и,запчастини,інші матеріали (ремонт) 869,03 0,60 241,95 0,20 503,51 0,35 290,27 0,25 +365,52 +0,25 -48,32 -0,05
1.2 Прямі витрати на оплату праці! 9083,64 6,31 4514,64 3,71 3987,80 2,79 2243,10 1,92 +5095,84 +3,52 +2271,54 +1,79
1.3 Інші витрати, в тому числі 3718,23 2,58 1690,44 1,39 1882,32 1,31 900,80 0,77 +1835,91 +1,27 +789,64 +0,62
1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 1998,40 1,39 993,22 0,82 877,32 0,61 493,48 0,42 +1121,08 +0,78 +499,74 +0,40
1.3.2 Амортизаційні відрахування 1585,43 1,10 697,22 0,57 1005,00 0,70 407,12 0,35 +580,43 +0,40 +290,10 +0,22
1.4 Загальновиробничі витрати, в т.ч. числі 5663,97 3,93 3060,62 2,51 3624,20 2,54 1504,86 1,28 +2039,77 +1,39 +1555,76 +1,23
1.4.1 Витрати на оплату праці 2515,09 1,74 1577,86 1,30 1329,30 0,93 747,70 0,64 +1185,79 +0,81 +830,16 +0,66
1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 553,32 0,38 347,13 0,28 292,45 0,20 164,49 0,14 +260,87 +0,18 +182,64 +0,14
1.4.3 Амортизаційні  відрахування 7,83 0,01 7,82 0,01 7,78 0,005 4,623 0,004 +0,05 +0,006 +3,20 +0,006
1.4.4 Витрати на податки 1497,72 1,04 0,00 0,00 978,65 0,69 0,00 0,00 +519,07 +0,35 0,00 0,00
1.4.5 Інші витрати 1090,01 0,76 1127,81 0,92 1016,02 0,71 585,05 0,50 +73,99 +0,05 +542,76 +0,42
2 Адміністративні витрати, в т.ч. 2479,03 1,72 1252,36 1,03

0,65

657,82 0,46 333,18 0,28 +1821,21 +1,26 +919,18 +0,75
2.1 Витрати на оплату праці 1778,35 1,23 916,13 0,75 426,10 0,30 213,00 0,18 +1352,25 +0,93 +703,13 +0,57
2.2 Відрахування на соціальні заходи 391,24 0,27 201,55 0,17 93,74 0,07 46,86 0,04 +297,50 0,20 +154,69 +0,13
2.3 Амортизаційні відрахування 1,92 0,001 0,84 0,001 3,46 0,002 1,95 0,002 -1,54 -0,001 -1,11 -0,001
2.4 Інші витрати 307,52 0,22 133,84 0,11 134,52 0,09 71,37 0,06 +173,0 +0,13 +62,47 +0,05
3 Витрати на збут в т.ч. 965,57 0,67 420,16 0,34 1231,01 0,86 696,55 0,60 -265,44 -0,19 -276,39 -0,26
3.1 Витрати на оплату праці 640,49 0,44 278,70 0,23 884,00 0,62 500,60 0,43 -243,51 -0,18 -221,90 -0,20
3.2 Відрахування на сціальні заходи 140,91 0,10 61,31 0,05 194,48 0,14 110,13 0,09 -53,57 -0,04 -48,82 -0,04
3.3 Амортизаційніі  відрахування 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 0,001 1,153 0,001 -2,05 -0,001 -1,153 -0,001
3.4 Інші витрати 184,17 0,13 80,15 0,06 150,48 0,10 84,67 0,08 +33,69 +0,03 -4,52 -0,02
4 Інші операційні  витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Повна собівартість 34512,04 23,95 15187,95 12,47 21612,49 15,13 10974,95 9,38 +12899,55 +8,82 +4213,0 +3,09
7 Розрахунковий прибуток приаприбуток 690,24 0,48 303,76 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 +690,24 +0,48 +303,76 +0,25
8 Вартість централізованого водопостачання /водовідведення тис.грн. 35202,28 15491,71 21612,49 10974,95 +13589,79 +4516,76
9 Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення грн./м3 без ПДВ 24,43 12,72 15,13 9,38 +9,30 +3,34
10 Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення грн./м3   з  ПДВ 29,32 15,26 18,16 11,26 +11,16 +4,00
11 Обсяг реалізації тис.м3 1440,70 1217,98 1428,82 1169,30 +11,88 +48,68

Заміна тарифів на послуги водопостачання та водовідведення це вимушена міра не для отримання прибутків, а для стабільного цілодобового отримання якісних комунальних послуг водопостачання та водовідведення.Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення розміщена на офіційному сайті Обухівської міської ради в розділі оголошень.Кожен споживач може ознайомитись з структурою тарифів.

Всі пропозиції та зауваження надсилайте за поштовою адресою:

08703,м.Обухів,вул.Київська,130в та на електронну адресу voda_obuhov@ukr.net, або телефонуйте за номером 7-15-00 впродовж 7 календарних днів з дня розміщення цієї інформації, а саме до
9 серпня 2021 року(включно)

КП «ОБУХІВВОДОКАНАЛ»

Коментарі