Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» повідомляє про намір встановити з 01.10.2021р. тарифи на транспортування теплової енергії у зв’язку із змінами комунальних послуг відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
Попередній скоригований тариф -93,49 грн./Гкал на транспортування теплової енергії був встановлений підприємству виконавчим комітетом Обухівської міської ради з 01.01.2019р.
За період дії тарифу відбулося зростання основних його складових.Так вартість 1 квт/год електроенергії класу 2 передбачалося в розмірі 2,13113 грн.(без ПДВ). За попередні 6 місяців поточного року середній тариф склав 2,2789 грн.,тобто збільшився на 6,9%.
Піднялися ціни на закупівлю матеріалів для проведення ремонтних робіт на мережах теплопостачання
Також відбулося зростання прожиткового мінімуму з 1921 грн. в січні 2019р. до
2379 грн. в жовтні 2021р. З урахуванням змін та доповнень до Галузевої угоди в 2017-2021р.р. було збільшено розмір мінімальної тарифної ставки у відсотках до прожиткового мінімуму до 180%.
Вище згадані зовнішні фактори, на які підприємство не має впливу значно погіршили фінансове становище та по результатах діяльності за 2020р. підприємство має збиток в сумі 336,8 тис.грн.,за 1 півріччя 2021р. підприємство має збиток 781,9 тис.грн.
Відповідно до Постанови КМУ № 869 від 01.06.2011р. (зі змінами та доповненнями) витрати на покриття втрат в теплових мережах включаються лише до тарифів на транспортування теплової енергії, після чого виробнику теплової енергії компенсуються витрати, пов’язані з виробництвом теплової енергії, що втрачаються в теплових мережах.
При розрахунках економічно обґрунтованих тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими(розподільними) тепловими мережами:
– тариф на послуги з транспортування теплової енергії (для ПрАТ «Енергія)
– 468,42 грн./Гкал
– тариф на послуги з транспортування теплової енергії для будинків від ЦТП
( для ПрАТ «Енергія»)-491,02 грн./Гкал.
– тариф на транспортування теплової енергії (для ТОВ»Теплоенергопостач)-
– 529,59 грн./Гкал
Структура тарифу на транспортування теплової енергії
Комунальним підприємством Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
на 2021р. для ПрАТ «Енергія» з урахуванням витрат на утримання центральних теплових пунктів
№з/п |
Найменування показників |
Для всіх категорій споживачів | ||
тис.грн
на рік |
грн/Гкал
|
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Виробнича собівартість вт.ч. | 25,50 | 22,60 | |
1.1 | прямі матеріальні витрати ут.ч. | 25,50 | 22,60 | |
1.1.1 | витрати на електроенергію | 23,00 | 20,30 | |
1.1.2 | транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств | 0,00 | 0,00 | |
1.1.3 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 0,00 | 0,00 | |
1.1.4 | матеріали,запасні частини та інші матеріальні ресурси | 0,00 | 0,00 | |
1.2 | прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 0,00 | 0,00 | |
1.3 | інші прямі витрати | 0,00 | 0,00 | |
1.3.1 | амортизаційні відрахування | 0,00 | 0,00 | |
1.3.2 | інші прямі витрати | 0,00 | 0,00 | |
1.4 | загальновиробничі витрати | 0,00 | 0,00 | |
1.4.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 0,00 | 0,00 | |
1.4.2 | інші витрати | 0,00 | 0,00 | |
2 | Адміністративні витрати | 0,00 | 0,00 | |
2.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 0,00 | 0,00 | |
2.2 | інші витрати | 0,00 | 0,00 | |
3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | |
4 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | |
5 | Повна собівартість | 0,00 | 0,00 | |
6 | Витрати на покриття втрат | 0,00 | 0,00 | |
7 | Розрахунковий прибуток ут.ч | 0,00 | 0,00 | |
7.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | |
7.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденти | 0,00 | 0,00 | |
7.3 | на розвиток виробництва(виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | |
7.4 | інше використання прибутку | 126,1 | 2,07 | |
8 | Вартість транспортування теплової енергії за відповідним тарифом | 25,50 | 22,60 | |
9 | Тарив на транспортування теплової енергії | 468,42 | ||
10 | Тариф на транспортування теплової енергії, з утриманнямЦТП грн/Гкал | 491,02 | ||
11 | Корисний відпуск теплової енергії з мереж ,Гкал, у т.ч. | 1128,14 | ||
11.1 | теплової енергії інших власників | 1128,14 | ||
11,2 | теплової енергії власним споживачам | |||
12 | Рівень рентабельності,% |
Структура тарифу на транспортування теплової енергії
Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
на 2021р. для ПрАТ «Енергія»
№з/п |
Найменування показників |
Для всіх категорій споживачів | ||
тис.грн
на рік |
грн/Гкал
|
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Виробнича собівартість вт.ч. | 6311,4 | 105,38 | |
1.1 | прямі матеріальні витрати ут.ч. | 524,3 | 8,75 | |
1.1.1 | витрати на електроенергію | 401,9 | 6,71 | |
1.1.2 | транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств | |||
1.1.3 | вода для технологічних потреб та водовідведення | |||
1.1.4 | матеріали,запасні частини та інші матеріальні ресурси | 122,4 | 2,04 | |
1.2 | прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 3731,3 | 62,30 | |
1.3 | інші прямі витрати | 1519,4 | 25,37 | |
1.3.1 | амортизаційні відрахування | 1478,7 | 24,69 | |
1.3.2 | інші прямі витрати | 40,7 | 0,68 | |
1.4 | загальновиробничі витрати | 536,4 | 8,96 | |
1.4.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 388,8 | 6,37 | |
1.4.2 | інші витрати | 58,3 | 0,95 | |
2 | Адміністративні витрати | 1848,8 | 30,87 | |
2.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 1727,9 | 28,85 | |
2.2 | інші витрати | 120,9 | 2,02 | |
3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | |
4 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | |
5 | Повна собівартість | 8160,2 | 136,25 | |
6 | Витрати на покриття втрат | 19508,3 | 325,74 | |
7 | Розрахунковий прибуток ут.ч | 385,2 | 6,43 | |
7.1 | податок на прибуток | 58,8 | 1,00 | |
7.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденти | 0,00 | 0,00 | |
7.3 | на розвиток виробництва(виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | |
7.4 | інше використання прибутку (обігові кошти) | 326,4 | 5,55 | |
8 | Вартість транспортування теплової енергії за відповідним тарифом | 28053,7 | 468,42 | |
9 | Тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал | 468,42 | ||
10 | Корисний відпуск теплової енергії з мереж ,Гкал, у т.ч. | 59889,89 | ||
10.1 | теплової енергії інших власників | 59889,89 | ||
10,2 | теплової енергії власним споживачам | |||
11 | Рівень рентабельності,% |
Структура тарифу на транспортування теплової енергії
Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
на 2021р. для ТОВ «Теплоенергопостач»
№з/п |
Найменування показників |
Для всіх категорій споживачів | ||
тис.грн
на рік |
грн/Гкал
|
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Виробнича собівартість вт.ч. | 605,8 | 138,19 | |
1.1 | прямі матеріальні витрати ут.ч. | 18,5 | 4,22 | |
1.1.1 | витрати на електроенергію | 14,6 | 3,33 | |
1.1.2 | транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств | 0,00 | 0,00 | |
1.1.3 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 0,00 | 0,00 | |
1.1.4 | матеріали,запасні частини та інші матеріальні ресурси | 3,9 | 0,89 | |
1.2 | прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 279,6 | 63,78 | |
1.3 | інші прямі витрати | 267,5 | 61,02 | |
1.3.1 | амортизаційні відрахування | 264,5 | 60,34 | |
1.3.2 | інші прямі витрати | 3,0 | 0,68 | |
1.4 | загальновиробничі витрати | 40,2 | 9,17 | |
1.4.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 35,8 | 8,17 | |
1.4.2 | інші витрати | 4,4 | 1,00 | |
2 | Адміністративні витрати | 138,6 | 31,62 | |
2.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 129,5 | 29,54 | |
2.2 | інші витрати | 9,1 | 2,08 | |
3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | |
4 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | |
5 | Повна собівартість | 744,4 | 169,81 | |
6 | Витрати на покриття втрат | 1542,0 | 351,75 | |
7 | Розрахунковий прибуток ут.ч | 35,2 | 8,03 | |
7.1 | податок на прибуток | 5,4 | 1,23 | |
7.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденти | 0,00 | 0,00 | |
7.3 | на розвиток виробництва(виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | |
7.4 | інше використання прибутку | 29,8 | 6,80 | |
8 | Вартість транспортування теплової енергії за відповідним тарифом | 2321,6 | 529,59 | |
9 | Тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал | 529,59 | ||
10 | Корисний відпуск теплової енергії з мереж ,Гкал, у т.ч. | 4383,8 | ||
10.1 | теплової енергії інших власників | 4383,8 | ||
10,2 | теплової енергії власним споживачам | |||
11 | Рівень рентабельності,% | 0,00 |
Відповідно до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради №526 від 08 жовтня 2020р. були встановлені тарифи на транспортування теплової енергії для ПрАТ «Енергія» з урахуванням,та без урахуванням витрат на утримання центральних теплових пунктів. Тарифи були застосовані лише для бюджетних та госпрозрахункових підприємств, для населення застосовувалися тарифи, які були введені в дію з 01.01.2019р.. відповідно до Закону України від 30.03.2020 №540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України,спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
Тариф на транспортування теплової енергії
Послуга | Обгрунтований попередній тариф з 01.01.2020р. |
Економічно обґрунтований плановий тариф на 2021р. | % росту |
Транспортування теплової енергії (без врахування витрат на утримання та ремонт ЦТП) для ПрАТ «Енергія» |
370,02грн/Гкал з ПДВ | 562,10 грн/.Гкал з ПДВ | 51,9% |
Транспортування теплової енергії (з врахування витрат на утримання та ремонт ЦТП) для ПрАТ «Енергія» |
394,38 грн./Гкал з ПДВ | 589,22 грн./Гкал з ПДВ | 49,4% |
Транспортування теплової енергії для ТОВ «Теплоенергопостач» |
635,51 грн./Гкал з ПДВ |
Структура планових тарифів на послуги з транспортування теплової енергії по КПОМР «Обухвтеплотрансбуд»
для ПрАТ «Енергія»
№ з/п | Найменування показників | Плановий тариф (без утр.ЦТП) | Плановий тариф (з утрим.ЦТП) |
Встановлений тариф (без утрим..ЦТП) | Встановлений тариф (зутрим. ЦТП) |
+,-до встановленого тарифу( без утрим.ЦТП) |
+,-до встановленого тарифу (з утрим. ЦТП) | |||||||||
тис.грн, на рік |
грн./ Гкал |
тис.грн. на рік |
грн. Гкал |
тис.грн. на рік |
грн. /Гкал |
тис.грн. на рік |
грн. /Гкал |
|||||||||
тис.грн. на рік |
грн. /Гкал |
тис.грн. на рік |
грн. /Гкал |
|||||||||||||
1 | Вировнича собівартість | 6311,4 | 105,38 | 6336,9 | 127,98 | 4698,8 | 76,96 | 4721,8 | 97,26 | +1612,6 | +28,42 | 1615,1 | +30,72 | |||
1.1 | Прямі матеріальні витрати, в т.ч |
524,3 | 8,75 | 549,8 | 31,35 | 652,5 | 10,69 | 675,5 | 30,99 | -128,2 | -1,94 | -125,7 | +0,36 | |||
1.1.1 | електроенергія | 401,9 | 6,71 | 427,4 | 29,31 | 461,0 | 7,55 | 484,0 | 27,85 | –59,1 | -0,84 | -56,6 | -1,46 | |||
1.1.2 | Матеріали,запчастини,інші,матеріали (ремонт) | 122,4 | 2,04 | 122,4 | 2,04 | 191,5 | 3,14 | 191,5 | 3,14 | -69,1 | -1,10 | -69,1 | -1,10 | |||
1.2 | Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 3731,3 | 62,30 | 3731,3 | 62,30 | 3173,7 | 51,98 | 3173,7 | 51,98 | +557,6 | +10,32 | +557,6 | +10,32 | |||
1.3 | Інші прямі витрати, вт.ч. | 1519,4 | 25,37 | 1519,4 | 25,37 | 425,5 | 6,97 | 425,5 | 6,97 | +1093,9 | +18,4 | +1093,9 | +18,4 | |||
1.3.1 | амортизаційні відрахування | 1478,7 | 24,69 | 1478,7 | 24,69 | 388,5 | 6,36 | 388,5 | 6,36 | +1090,3 | +18,33 | 1090,3 | +18,33 | |||
1.3.2 | інші витрати | 40,7 | 0,68 | 40,7 | 0,97 | 37,0 | 0,61 | 37,0 | 0,61 | +3,7 | +0,07 | +3,7 | +0,07 | |||
1.4 | Загальновиробничі витрати | 536,4 | 8,96 | 536,4 | 8,96 | 447,1 | 7,32 | 447,1 | 7,32 | +89,3 | +1,64 | 89,3 | +1,64 | |||
1.4.1 | Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи |
478,2 | 7,99 | 478,2 | 7,99 | 388,8 | 6,37 | 388,8 | 6,37 | +89,4 | +1,62 | 89,4 | +1,62 | |||
1.4.2 | інші витрати | 58,2 | 0,97 | 58,2 | 0,97 | 58,3 | 0,95 | 58,3 | 0,95 | – 0,1 | -0,02 | -0,1 | -0,02 | |||
2 | Адміністративні витрати | 1848,8 | 30,87 | 1848,8 | 30,87 | 1517,8 | 26,44 | 1517,8 | 26,44 | +331,0 | +4,43 | +331,0 | +4,43 | |||
2.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи |
1727,9 | 28,85 | 1727,9 | 28,85 | 1614,2 | 24,86 | 1614,2 | 24,86 | +113,7 | +3,99 | +113,7 | +3,99 | |||
2.2 | інші витрати | 120,9 | 2,02 | 120,9 | 2,02 | 96,4 | 1,58 | 96,4 | 1,58 | +24,5 | +0,44 | 24,5 | +0,44 | |||
3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5 | Повна собівартість | 8160,2 | 136,25 | 8185,7 | 158,85 | 6313,00 | 103,40 | 6336,00 | 123,70 | +1847,2 | +32,85 | +1849,7 | +35,5 | |||
6 | Витрати на покриття втрат | 19508,3 | 325,74 | 19508,3 | 325,74 | 12364,2 | 202,51 | 12364,2 | 202,51 | +7144,1 | +123,23 | 7144,1 | +123,23 | |||
7 | Розрахунковий прибуток | 385,2 | 6,43 | 385,2 | 6,43 | 149,0 | 2,44 | 149,0 | 2,44 | +236,2 | +3,99 | +236,2 | +3,99 | |||
8 | Вартість транспортування теплової енергії тис.грн. | 28053,7 | 28079,2 | 18826,2 | 18848,2 | +9227,5 | +9231,0 | |||||||||
9 | Тариф на транспортування теплової енергії грн../Гкал без ПДВ |
468,42 | 491,02 | 308,35 | 328,65 | +160,07 | +162,37 | |||||||||
10 | Тариф на транспортування теплової енергії грн../Гкал без ПДВ |
562,10 | 589,22 | 370,02 | 394,38 | +192,08 | +194,84 | |||||||||
11 | Корисний відпуск Г/кал | 59889,89 | 59889,89 | 61055,60 | 61055,60 | -1165,71 | -1165,71 |
Питання, пропозиції та зауваження щодо вищенаведених тарифів на послуги з транспортування теплової енергії направляти КПОМР «Обухівтеплотрансбуд» за поштовою адресою:08702 м.Обухів вул..Миру,13А та на електронну адресу 5209830@ukr.net впродовж 7 календарних днів з дати розміщення цієї інформації, а саме до 20 серпня 2021р. (включно).З більш детальною інформацією можна ознайомитися на сайті https://obcity.gov.ua/.
Директор КПОМР «Обухівтеплотрансбуд» М.Я.Кравченко
Коментарі